Sous le matricule 0567-1744 -Engagé le 25/01/1967
video - 1 ere partie du Globe Marine
Engagé volontaire dans la "Royale" Du 25/01/1967 au 01/08/1970 - Soit 3ans , 6mois , 6jours . Apprenti Matelot (Marin) Les Classes à HOURTIN du 25/01/1967 au 15/03/1967 Ecole des MécaniciensGEM Saint-Mandrier du 16/03/1967 au 28/10/1967 Sur l'Enseigne de Vaisseau HenryEn grand Carénage à Lorient du 28/10/1967 au 14/028/1969 Autour du Monde
sur Aviso Escorteur Enseigne de Vaisseau HENRY
| ||||
Ce papier est certifié exacte et fait par J-Louis COUE (Elec sur le Henry ) | ||||
1ère sortie en mer après carénage Lorient | 05/02/1968 | |||
Brest | 21/02/1968 | |||
départ de Lorient - Pour Exercices du Bateau et l'Equipage | 05/03/1968 | |||
arrivée à Toulon - Entrainement Pompier | 09/03/1968 | |||
Aviso EV Henry- départ en campagne depuis Toulon | 20/04/1968 | |||
New orleans | Mississipi 130 Kms | Etat de Louisiane - USA - Après 15 j de Bateau | 06/05/1968 | 09/05/1968 |
Cristobal | Panama | 12/05/1968 | ||
Traversée du canal de Panama - 80 Kms | 13/05/1968 | |||
Balboa | Panama | 13/05/1968 | 15/05/1968 | |
Passage de la ligne de l'équateur | 19/05/1968 | |||
arrivée à Tahiti - et les îles du Pacifique | 28/05/1968 | |||
Papeete | Île deTahiti | Archipel de la Société | ||
Île de Hiva Oa | et les îles du Pacifique | Archipel des Marquises | 15/06/1968 | 17/06/1968 |
disparition Schiltz et Theodora (noyade ; requins) | 16/06/1968 | |||
explosion nucléaire Castol ( Essai Nucléaire entre 15/07 et 08/09/1968 ) | 15/07/1968 | |||
Atoll de Kauehi | Archipel des Marquises | 06/08/1968 | 10/08/1968 | |
explosion nucléaire Pollux | 03/08/1968 | |||
Atoll de Hao | Archipel des Tuamotu | 11/08/1968 | 12/08/1968 | |
MURUROA explosion nucléaire Canopus (bombe H) | 24/08/1968 | |||
île de Reao | Archipel des Australes | 26/08/1968 | ||
Île de Rapa | 05/09/1968 | |||
explosion nucléaire Procyon | 08/09/1968 | |||
Île de Rapa | Archipel des Australes | 09/09/1968 | ||
Île de Raiatea | Archipel de la Société | 08/10/1968 | 11/10/1968 | |
Île de Nuku Hiva | Archipel des Marquises | 18/10/1968 | 21/10/1968 | |
Île de Uapou | Archipel des Marquises | 21/10/1968 | 23/10/1968 | |
Île de Bora-Bora -Reatea | Archipel de la Société | 14/11/1968 | ||
Île de Uapou | Archipel des Marquises | 09/12/1968 | 13/12/1968 | |
Île de Nuku Hiva | Archipel des Marquises | 13/12/1968 | 16/12/1968 | |
Re-Passage de la ligne de l'équateur | 09/02/1969 | |||
Honolulu | 14/02/1969 | 18/02/1969 | ||
Pearl Harbor | USA | Ohau Island Etat de Hawaï | 18/02/1969 | 19/02/1969 |
Atoll de Hao | Archipel des Tuamotu | 05/03/1969 | 06/03/1969 | |
Île de Fatu Hiva | Archipel des Marquises | 20/04/1969 | 22/04/1969 | |
Île de Hiva Oa | Archipel des Marquises | 23/04/1969 | 24/04/1969 | |
départ de Tahiti | 30/04/1969 | |||
Suva | île Viti Levu | Archipel des Fidji | 06/05/1969 | 07/05/1969 |
arrivée à Nouméa | 09/05/1969 | |||
île des Pins | Nouvelle Calédonie | 13/05/1969 | ||
île de Lifou | 20/05/1969 | 22/05/1969 | ||
Port Vila | île Efaté | 03/06/1969 | 05/06/1969 | |
Espiritu Santo | île de Santo | Nouvelles Hébrides | 06/06/1969 | 08/06/1969 |
Port Moresby | Papuasie-Nouvelle-Guinée | 20/06/1969 | 22/06/1969 | |
Singapore | Etat de Singapour | 30/06/1969 | 06/07/1969 | |
Départ de Nouméa en Avion Vers Paris . "Perm de 3 mois à Guérande" Muté vers Brest et sur le Porte-Avion Clémenceau - Campagne (croisière) de Printemps 1970 | 22/08/1969 | |||
Brest | Dépôt de brest 14/08/1969 au 27/11/1969 | |||
Rotterdam | Pays-Bas | Sur le Clem | du | 27/11/1969 |
Copenhague | Danemark | Sur le Clem | ||
Oslo | Norvège | Sur le Clem | au | 01/08/1970 |
Retour à Brest | ||||
Guérande et FIN dans la Marine pour Emile
-----------------------------------------------------------
Pour les commentaires que vous voulez me transmettre,
Le faire sur ma boite Mail , Merci d’avance , et bonne lecture .
|